통신사업자별로 배정된 원번호 대역입니다. 번호이동 제도에 따라 타사 대역의 번호도 유플러스로 가입 및 이동하여 이용하실 수 있습니다.
| 국번 (대표번호) | 번호 대역 | 원번호 배정 사업자 |
|---|---|---|
| 1544 | 0000 ~ 9999 | 유플러스 |
| 1644 | 0000 ~ 9999 | 유플러스 |
| 1661 | 0000 ~ 9999 | 유플러스 |
| 1660 | 0000 ~ 4999 | 유플러스 |
| 1800 | 5000 ~ 9999 | 유플러스 |
| 1833 | 2000 ~ 9999 | 유플러스 |
| 1522 | 5000 ~ 9999 | 유플러스 |
| 1566 | 0000 ~ 9999 | SK브로드밴드 |
| 1670 | 0000 ~ 9999 | SK브로드밴드 |
| 1600 | 0000 ~ 9999 | SK브로드밴드 |
| 1599 | 0000 ~ 9999 | SK브로드밴드 (TL) |
| 1522 | 0000 ~ 4999 | KT |
| 1533 | 0000 ~ 4999 | KT |
| 5000 ~ 7999 (3천 회선) | KCT | |
| 8000 ~ 9999 | 세종텔레콤 | |
| 1555 | 0000 ~ 2999 | 세종텔레콤 |
| 3000 ~ 5999 (3천 회선) | KCT | |
| 1577 | 0000 ~ 9999 | KT |
| 1588 | 0000 ~ 9999 | KT |
| 1666 | 0000 ~ 9999 | 세종텔레콤 |
| 1668 | 0000 ~ 5999 | 세종텔레콤 |
| 1688 | 0000 ~ 9999 | 세종텔레콤 |
| 1800 | 0000 ~ 4999 | SK브로드밴드 (TL) |
| 1811 | 0000 ~ 2999 | KCT |
| 3000 ~ 5999 | SK브로드밴드 (TL) | |
| 6000 ~ 9999 | KT | |
| 1855 | 0000 ~ 4999 | LG헬로비전 |
| 0000 ~ 1999 | 드림라인 | |
| 1877 | 2000 ~ 9999 | KCT |
| 1899 | 0000 ~ 9999 | KT |
※ 번호이동 제도를 통해 현재 타 사업자 대역으로 개통된 번호라 할지라도 그대로 유지하면서 유플러스의 안정적이고 경제적인 요금제로 번호이동이 가능합니다.
유플러스 대표번호 가입센터에서 실시간 가용 DB를 조회하여 최적의 번호를 추천해 드립니다.
원하시는 상품 카드를 선택하시면 맞춤형 간편 접수 페이지로 즉시 이동합니다.